🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2026-03-22 21:02 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2026-08-12 2026-08-12 19:36 Solaire Partielle Soleil 74 % 2026-08-12 06:37 2026-08-12 21:10 14.03° 0.3886° HIGH
2026-08-28 2026-08-28 06:18 Lunaire Pénombrale Lune 24 % 2026-08-28 20:44 2026-08-28 07:05 6.34° 179.2045° LOW
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure -44.6° 329.18° 106,956,648
Soleil -27.32° 309.17° 149,083,486
Vénus -12.75° 297.6° 239,334,785
Mars -40.61° 320.64° 345,439,646
Lune 17.23° 285.1° 365,030
Jupiter 53.54° 234.89° 736,799,274
Saturne -26.8° 305.81° 1,569,075,771
Uranus 19.7° 277.49° 2,993,967,149
Neptune -28.4° 308.23° 4,619,438,987
Pluton -62.16° 20.22° 5,386,393,971

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 06:03 16:55
2026-03-23 06:01 16:52
2026-03-24 05:59 16:49
2026-03-25 05:57 16:46
2026-03-26 05:55 16:44
2026-03-27 05:53 16:43
2026-03-28 05:52 16:42

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 06:49 19:03
2026-03-23 06:47 19:05
2026-03-24 06:45 19:06
2026-03-25 06:43 19:08
2026-03-26 06:41 19:09
2026-03-27 06:39 19:11
2026-03-28 06:36 19:12

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 07:27 20:41
2026-03-23 07:25 20:44
2026-03-24 07:24 20:47
2026-03-25 07:22 20:50
2026-03-26 07:20 20:54
2026-03-27 07:18 20:57
2026-03-28 07:17 21:00

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 06:26 17:30
2026-03-23 06:24 17:30
2026-03-24 06:21 17:31
2026-03-25 06:19 17:31
2026-03-26 06:16 17:32
2026-03-27 06:14 17:32
2026-03-28 06:11 17:33

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 07:50 00:11
2026-03-23 08:20 --
2026-03-24 09:03 01:35
2026-03-25 10:01 02:48
2026-03-26 11:13 03:45
2026-03-27 12:34 04:25
2026-03-28 13:56 04:54

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 11:53 04:00
2026-03-23 11:49 03:56
2026-03-24 11:45 03:52
2026-03-25 11:41 03:49
2026-03-26 11:38 03:45
2026-03-27 11:34 03:41
2026-03-28 11:30 03:37

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 07:07 19:10
2026-03-23 07:03 19:07
2026-03-24 06:59 19:03
2026-03-25 06:56 19:00
2026-03-26 06:52 18:57
2026-03-27 06:48 18:54
2026-03-28 06:44 18:50

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 08:51 00:15
2026-03-23 08:48 00:11
2026-03-24 08:44 00:07
2026-03-25 08:40 00:03
2026-03-26 08:36 00:00
2026-03-27 08:32 23:56
2026-03-28 08:28 23:52

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 06:57 18:58
2026-03-23 06:53 18:54
2026-03-24 06:50 18:51
2026-03-25 06:46 18:47
2026-03-26 06:42 18:43
2026-03-27 06:38 18:39
2026-03-28 06:34 18:36

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-22 05:17 13:29
2026-03-23 05:13 13:25
2026-03-24 05:10 13:21
2026-03-25 05:06 13:17
2026-03-26 05:02 13:13
2026-03-27 04:58 13:10
2026-03-28 04:54 13:06

🗺️ Carte du ciel