🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2026-09-23 04:34 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW
2033-10-23 2033-10-23 09:28 Solaire Partielle faible Soleil 48 % 2033-10-23 08:25 2033-10-23 18:41 8.83° 1.3491° MEDIUM
2034-03-20 2034-03-20 11:14 Solaire Partielle Soleil 80 % 2034-03-20 06:53 2034-03-20 19:00 35.83° 0.5271° MEDIUM

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure -28.47° 67.83° 189,317,690
Soleil -10.91° 77.09° 150,126,256
Vénus -45.7° 62.65° 59,062,797
Mars 44.4° 110.65° 256,929,545
Lune -27.78° 276.16° 397,664
Jupiter 26.64° 96.55° 898,634,069
Saturne 20.17° 248.69° 1,264,711,082
Uranus 60.6° 198.43° 2,842,978,649
Neptune 12.81° 254.43° 4,319,824,507
Pluton -41.36° 282.04° 5,243,368,429

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 09:29 20:15
2026-09-24 09:34 20:13
2026-09-25 09:39 20:11
2026-09-26 09:43 20:09
2026-09-27 09:47 20:07
2026-09-28 09:52 20:05
2026-09-29 09:56 20:03

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 07:38 19:43
2026-09-24 07:40 19:41
2026-09-25 07:41 19:39
2026-09-26 07:43 19:37
2026-09-27 07:44 19:35
2026-09-28 07:46 19:32
2026-09-29 07:47 19:30

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 11:23 20:12
2026-09-24 11:22 20:08
2026-09-25 11:20 20:04
2026-09-26 11:18 20:00
2026-09-27 11:16 19:56
2026-09-28 11:14 19:51
2026-09-29 11:11 19:47

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 01:43 17:32
2026-09-24 01:42 17:30
2026-09-25 01:41 17:28
2026-09-26 01:40 17:25
2026-09-27 01:39 17:23
2026-09-28 01:39 17:21
2026-09-29 01:38 17:19

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 18:35 03:32
2026-09-24 18:51 04:46
2026-09-25 19:05 06:01
2026-09-26 19:19 07:17
2026-09-27 19:34 08:35
2026-09-28 19:53 09:56
2026-09-29 20:17 11:21

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 03:42 18:24
2026-09-24 03:39 18:20
2026-09-25 03:36 18:17
2026-09-26 03:33 18:14
2026-09-27 03:31 18:10
2026-09-28 03:28 18:07
2026-09-29 03:25 18:03

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 20:13 08:44
2026-09-24 20:09 08:39
2026-09-25 20:05 08:35
2026-09-26 20:01 08:31
2026-09-27 19:57 08:26
2026-09-28 19:53 08:22
2026-09-29 19:49 08:18

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 22:02 13:46
2026-09-24 21:58 13:42
2026-09-25 21:54 13:38
2026-09-26 21:50 13:34
2026-09-27 21:46 13:30
2026-09-28 21:42 13:26
2026-09-29 21:38 13:22

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 19:49 07:57
2026-09-24 19:45 07:53
2026-09-25 19:41 07:49
2026-09-26 19:37 07:45
2026-09-27 19:33 07:41
2026-09-28 19:29 07:37
2026-09-29 19:25 07:33

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-09-23 18:04 02:09
2026-09-24 18:00 02:05
2026-09-25 17:56 01:57
2026-09-26 17:52 01:53
2026-09-27 17:48 01:49
2026-09-28 17:44 01:45
2026-09-29 17:40 01:41

🗺️ Carte du ciel