🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2025-12-08 15:33 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2026-08-12 2026-08-12 19:36 Solaire Partielle Soleil 74 % 2026-08-12 06:37 2026-08-12 21:10 14.03° 0.3886° HIGH
2026-08-28 2026-08-28 06:18 Lunaire Pénombrale Lune 24 % 2026-08-28 20:44 2026-08-28 07:05 6.34° 179.2045° LOW
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure -6.19° 250.82° 153,795,571
Soleil 1.29° 231.48° 147,357,039
Vénus -1.59° 237.85° 253,203,917
Mars 4.45° 223.87° 362,463,421
Lune -20.16° 2.94° 374,291
Jupiter -17.27° 17.34° 655,873,497
Saturne 24.92° 131.54° 1,395,914,410
Uranus 6.88° 67.61° 2,775,849,756
Neptune 25.42° 126.9° 4,436,417,178
Pluton 16.76° 188.09° 5,398,966,151

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 06:36 15:56
2025-12-09 06:38 15:54
2025-12-10 06:40 15:53
2025-12-11 06:43 15:52
2025-12-12 06:46 15:51
2025-12-13 06:49 15:50
2025-12-14 06:53 15:49

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 08:34 16:47
2025-12-09 08:35 16:47
2025-12-10 08:36 16:47
2025-12-11 08:37 16:47
2025-12-12 08:38 16:47
2025-12-13 08:39 16:47
2025-12-14 08:40 16:47

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 07:56 16:26
2025-12-09 07:59 16:26
2025-12-10 08:01 16:26
2025-12-11 08:04 16:26
2025-12-12 08:07 16:26
2025-12-13 08:09 16:27
2025-12-14 08:12 16:27

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 09:18 17:15
2025-12-09 09:18 17:14
2025-12-10 09:17 17:13
2025-12-11 09:17 17:12
2025-12-12 09:16 17:11
2025-12-13 09:16 17:11
2025-12-14 09:15 17:10

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 20:50 12:01
2025-12-09 22:12 12:25
2025-12-10 23:30 12:42
2025-12-11 00:43 12:57
2025-12-12 -- 13:10
2025-12-13 01:53 13:22
2025-12-14 03:02 13:35

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 19:27 11:17
2025-12-09 19:23 11:13
2025-12-10 19:18 11:08
2025-12-11 19:14 11:04
2025-12-12 19:10 11:00
2025-12-13 19:05 10:56
2025-12-14 19:01 10:51

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 13:40 01:12
2025-12-09 13:37 01:08
2025-12-10 13:33 01:04
2025-12-11 13:29 00:56
2025-12-12 13:25 00:53
2025-12-13 13:21 00:49
2025-12-14 13:17 00:45

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 15:42 07:09
2025-12-09 15:38 07:05
2025-12-10 15:33 07:01
2025-12-11 15:29 06:57
2025-12-12 15:25 06:53
2025-12-13 15:21 06:49
2025-12-14 15:17 06:44

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 13:42 01:37
2025-12-09 13:38 01:33
2025-12-10 13:34 01:29
2025-12-11 13:30 01:25
2025-12-12 13:26 01:21
2025-12-13 13:22 01:17
2025-12-14 13:18 01:14

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2025-12-08 11:57 20:02
2025-12-09 11:53 19:58
2025-12-10 11:49 19:54
2025-12-11 11:46 19:50
2025-12-12 11:42 19:46
2025-12-13 11:38 19:43
2025-12-14 11:34 19:39

🗺️ Carte du ciel