🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2026-08-09 02:34 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2026-08-12 2026-08-12 19:36 Solaire Partielle Soleil 74 % 2026-08-12 06:37 2026-08-12 21:10 14.03° 0.3886° HIGH
2026-08-28 2026-08-28 06:18 Lunaire Pénombrale Lune 24 % 2026-08-28 20:44 2026-08-28 07:05 6.34° 179.2045° LOW
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure -3.7° 52.52° 157,637,814
Soleil -15.81° 39.74° 151,675,464
Vénus -42.07° 355.88° 110,004,829
Mars 17.99° 74.41° 293,660,057
Lune 21.5° 72.47° 362,103
Jupiter -10.06° 45.18° 941,289,163
Saturne 42.01° 158.71° 1,327,738,591
Uranus 32.2° 94.84° 2,954,867,497
Neptune 40.64° 172.62° 4,366,194,024
Pluton 4.02° 225.92° 5,173,974,101

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 04:57 20:31
2026-08-10 05:01 20:33
2026-08-11 05:05 20:35
2026-08-12 05:09 20:37
2026-08-13 05:14 20:39
2026-08-14 05:20 20:41
2026-08-15 05:25 20:43

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 06:33 21:15
2026-08-10 06:34 21:13
2026-08-11 06:36 21:11
2026-08-12 06:37 21:10
2026-08-13 06:39 21:08
2026-08-14 06:40 21:06
2026-08-15 06:42 21:04

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 10:50 22:39
2026-08-10 10:52 22:37
2026-08-11 10:54 22:34
2026-08-12 10:56 22:31
2026-08-13 10:57 22:28
2026-08-14 10:59 22:26
2026-08-15 11:01 22:23

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 02:24 18:39
2026-08-10 02:23 18:38
2026-08-11 02:22 18:37
2026-08-12 02:21 18:36
2026-08-13 02:20 18:35
2026-08-14 02:19 18:34
2026-08-15 02:18 18:33

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 -- 19:30
2026-08-10 02:59 20:15
2026-08-11 04:25 20:47
2026-08-12 05:54 21:10
2026-08-13 07:21 21:28
2026-08-14 08:44 21:44
2026-08-15 10:03 21:58

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 05:47 20:58
2026-08-10 05:44 20:54
2026-08-11 05:42 20:51
2026-08-12 05:39 20:48
2026-08-13 05:36 20:44
2026-08-14 05:33 20:41
2026-08-15 05:31 20:38

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 23:14 11:54
2026-08-10 23:10 11:50
2026-08-11 23:06 11:46
2026-08-12 23:02 11:42
2026-08-13 22:58 11:38
2026-08-14 22:54 11:34
2026-08-15 22:50 11:30

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 00:57 16:41
2026-08-10 00:54 16:37
2026-08-11 00:50 16:33
2026-08-12 00:46 16:30
2026-08-13 00:42 16:26
2026-08-14 00:38 16:22
2026-08-15 00:34 16:18

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 22:48 11:00
2026-08-10 22:44 10:56
2026-08-11 22:40 10:52
2026-08-12 22:36 10:48
2026-08-13 22:32 10:44
2026-08-14 22:28 10:40
2026-08-15 22:24 10:36

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-08-09 21:03 05:10
2026-08-10 20:59 05:06
2026-08-11 20:55 05:02
2026-08-12 20:51 04:58
2026-08-13 20:47 04:54
2026-08-14 20:43 04:50
2026-08-15 20:39 04:46

🗺️ Carte du ciel