🗓️ Rapport météo du Dimanche 22-03-2026

Température moyenne
8.7°C
Tmax / Tmin journalier
15.0°C / 2.4°C
Précipitations
0.0 mm
Vent moyen
5.4 km/h
Rafale max 22.0 km/h
Humidité
79.0%
Pression moyenne
1014.2 hPa
UV max
4.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max15.0°C2026-03-22 15:30:00
Température min2.4°C2026-03-22 07:00:00
Rafale max22.0 km/h2026-03-22 14:05:00
Pluie max0.000 mm/h2026-03-22 20:30:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 5.5°C 5.4°C 5.8°C 85.6% 3.1 km/h 1014.4 hPa 0.0 mm
01:00 5.6°C 5.4°C 5.7°C 88.1% 7.0 km/h 1014.3 hPa 0.0 mm
02:00 5.0°C 4.8°C 5.3°C 88.5% 4.4 km/h 1013.9 hPa 0.0 mm
03:00 4.6°C 4.2°C 4.7°C 89.3% 5.8 km/h 1013.7 hPa 0.0 mm
04:00 4.0°C 3.7°C 4.2°C 89.8% 4.0 km/h 1013.8 hPa 0.0 mm
05:00 3.6°C 3.2°C 3.8°C 90.6% 4.2 km/h 1013.7 hPa 0.0 mm
06:00 2.7°C 2.5°C 3.1°C 91.3% 2.9 km/h 1014.1 hPa 0.0 mm
07:00 3.2°C 2.4°C 4.3°C 93.3% 3.7 km/h 1014.7 hPa 0.0 mm
08:00 5.4°C 4.6°C 6.4°C 92.8% 4.8 km/h 1014.9 hPa 0.0 mm
09:00 7.7°C 6.6°C 8.7°C 88.9% 6.9 km/h 1015.0 hPa 0.0 mm
10:00 10.0°C 9.1°C 10.7°C 82.5% 6.7 km/h 1014.7 hPa 0.0 mm
11:00 11.3°C 10.9°C 11.9°C 77.0% 6.8 km/h 1014.6 hPa 0.0 mm
12:00 12.6°C 11.9°C 13.6°C 73.1% 6.6 km/h 1014.3 hPa 0.0 mm
13:00 13.7°C 13.5°C 14.0°C 67.8% 8.3 km/h 1014.0 hPa 0.0 mm
14:00 14.4°C 14.1°C 14.8°C 63.8% 8.3 km/h 1013.5 hPa 0.0 mm
15:00 14.8°C 14.7°C 15.0°C 60.4% 7.8 km/h 1013.3 hPa 0.0 mm
16:00 14.6°C 14.3°C 14.9°C 59.8% 7.1 km/h 1013.4 hPa 0.0 mm
17:00 13.6°C 12.8°C 14.3°C 61.0% 6.4 km/h 1013.7 hPa 0.0 mm
18:00 11.9°C 10.9°C 12.7°C 66.0% 3.3 km/h 1014.3 hPa 0.0 mm
19:00 9.7°C 9.3°C 10.8°C 71.6% 2.1 km/h 1014.8 hPa 0.0 mm
20:00 8.9°C 8.6°C 9.2°C 76.0% 3.3 km/h 1015.3 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique