🗓️ Rapport météo du Mardi 10-11-2026

Température moyenne
7.7°C
Tmax / Tmin journalier
9.9°C / 6.6°C
Précipitations
1.5 mm
Vent moyen
6.4 km/h
Rafale max 20.0 km/h
Humidité
97.8%
Pression moyenne
1010.8 hPa
UV max
0.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max9.9°C2026-11-10 14:45:00
Température min6.6°C2026-11-10 04:50:00
Rafale max20.0 km/h2026-11-10 01:05:00
Pluie max1.800 mm/h2026-11-10 13:10:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 6.8°C 6.8°C 6.9°C 98.7% 7.1 km/h 1013.1 hPa 0.0 mm
01:00 6.9°C 6.8°C 6.9°C 97.3% 6.8 km/h 1012.5 hPa 0.0 mm
02:00 6.9°C 6.9°C 6.9°C 97.2% 4.3 km/h 1012.2 hPa 0.0 mm
03:00 6.8°C 6.8°C 6.9°C 98.0% 3.9 km/h 1012.1 hPa 0.0 mm
04:00 6.7°C 6.6°C 6.8°C 98.0% 5.8 km/h 1011.4 hPa 0.0 mm
05:00 6.6°C 6.6°C 6.7°C 98.0% 7.3 km/h 1011.1 hPa 0.0 mm
06:00 6.8°C 6.7°C 7.0°C 97.7% 4.9 km/h 1011.0 hPa 0.0 mm
07:00 7.1°C 7.0°C 7.1°C 97.0% 4.8 km/h 1010.9 hPa 0.0 mm
08:00 7.2°C 7.1°C 7.3°C 97.9% 6.4 km/h 1011.0 hPa 0.0 mm
09:00 7.5°C 7.3°C 7.7°C 98.0% 7.4 km/h 1010.8 hPa 0.0 mm
10:00 8.1°C 7.8°C 8.3°C 98.0% 7.5 km/h 1010.7 hPa 0.0 mm
11:00 8.7°C 8.4°C 8.9°C 98.0% 8.2 km/h 1010.3 hPa 0.1 mm
12:00 9.2°C 8.9°C 9.3°C 97.3% 8.3 km/h 1009.5 hPa 0.1 mm
13:00 9.5°C 9.3°C 9.6°C 98.0% 6.0 km/h 1008.9 hPa 1.0 mm
14:00 9.8°C 9.6°C 9.9°C 98.0% 7.8 km/h 1008.1 hPa 0.1 mm
15:00 9.9°C 9.8°C 9.9°C 98.0% 7.3 km/h 1007.7 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique