🗓️ Rapport météo du Samedi 09-05-2026

Température moyenne
9.2°C
Tmax / Tmin journalier
11.3°C / 7.2°C
Précipitations
0.0 mm
Vent moyen
2.1 km/h
Rafale max 11.0 km/h
Humidité
91.0%
Pression moyenne
1016.3 hPa
UV max
1.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max11.3°C2026-05-09 08:20:00
Température min7.2°C2026-05-09 05:20:00
Rafale max11.0 km/h2026-05-09 08:20:00
Pluie max0.000 mm/h2026-05-09 08:20:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 10.6°C 10.3°C 11.0°C 87.5% 1.0 km/h 1016.9 hPa 0.0 mm
01:00 10.5°C 10.3°C 10.6°C 89.0% 2.1 km/h 1016.5 hPa 0.0 mm
02:00 10.4°C 10.0°C 10.8°C 89.2% 1.9 km/h 1016.4 hPa 0.0 mm
03:00 9.7°C 9.1°C 10.0°C 90.0% 1.9 km/h 1016.2 hPa 0.0 mm
04:00 8.4°C 7.8°C 9.0°C 90.8% 0.9 km/h 1016.0 hPa 0.0 mm
05:00 7.4°C 7.2°C 7.7°C 92.2% 2.7 km/h 1016.0 hPa 0.0 mm
06:00 7.6°C 7.5°C 7.9°C 93.3% 3.3 km/h 1016.0 hPa 0.0 mm
07:00 8.6°C 7.9°C 9.6°C 94.6% 3.0 km/h 1016.1 hPa 0.0 mm
08:00 10.4°C 9.7°C 11.3°C 95.2% 3.2 km/h 1016.3 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique