🗓️ Rapport météo du Jeudi 24-09-2026

Température moyenne
16.5°C
Tmax / Tmin journalier
22.8°C / 10.4°C
Précipitations
0.0 mm
Vent moyen
3.2 km/h
Rafale max 19.0 km/h
Humidité
79.7%
Pression moyenne
1024.8 hPa
UV max
6.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max22.7°C2026-09-24 15:55:00
Température min10.4°C2026-09-24 04:40:00
Rafale max19.0 km/h2026-09-24 06:35:00
Pluie max0.000 mm/h2026-09-24 20:20:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 14.8°C 13.8°C 15.3°C 85.3% 0.7 km/h 1024.8 hPa 0.0 mm
01:00 13.2°C 12.7°C 13.5°C 90.5% 0.9 km/h 1024.7 hPa 0.0 mm
02:00 11.9°C 11.3°C 12.6°C 93.1% 2.6 km/h 1024.8 hPa 0.0 mm
03:00 11.1°C 10.9°C 11.2°C 95.3% 3.0 km/h 1024.5 hPa 0.0 mm
04:00 10.7°C 10.4°C 11.0°C 96.0% 2.8 km/h 1024.6 hPa 0.0 mm
05:00 11.8°C 11.0°C 12.6°C 96.9% 2.2 km/h 1024.5 hPa 0.0 mm
06:00 14.7°C 14.2°C 15.1°C 96.5% 6.0 km/h 1024.6 hPa 0.0 mm
07:00 15.0°C 15.0°C 15.1°C 93.0% 6.6 km/h 1025.1 hPa 0.0 mm
08:00 15.2°C 15.1°C 15.3°C 91.6% 5.5 km/h 1025.4 hPa 0.0 mm
09:00 15.7°C 15.4°C 15.8°C 88.8% 3.3 km/h 1025.6 hPa 0.0 mm
10:00 16.3°C 15.9°C 17.0°C 83.7% 5.6 km/h 1025.7 hPa 0.0 mm
11:00 17.4°C 16.9°C 17.9°C 79.3% 5.4 km/h 1025.9 hPa 0.0 mm
12:00 18.0°C 17.3°C 19.0°C 78.0% 5.0 km/h 1025.8 hPa 0.0 mm
13:00 19.3°C 18.5°C 20.1°C 72.2% 3.1 km/h 1025.5 hPa 0.0 mm
14:00 20.8°C 20.2°C 21.7°C 62.1% 2.8 km/h 1025.0 hPa 0.0 mm
15:00 21.7°C 21.0°C 22.7°C 58.4% 2.7 km/h 1024.7 hPa 0.0 mm
16:00 21.5°C 21.0°C 21.9°C 56.9% 2.7 km/h 1024.4 hPa 0.0 mm
17:00 21.0°C 20.8°C 21.4°C 57.5% 2.3 km/h 1024.0 hPa 0.0 mm
18:00 20.5°C 20.0°C 20.8°C 59.0% 1.9 km/h 1023.6 hPa 0.0 mm
19:00 19.1°C 18.4°C 19.8°C 64.6% 0.3 km/h 1023.6 hPa 0.0 mm
20:00 18.2°C 18.0°C 18.3°C 67.0% 1.0 km/h 1023.6 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique