🗓️ Rapport météo du Dimanche 01-02-2026

Température moyenne
6.9°C
Tmax / Tmin journalier
8.9°C / 5.5°C
Précipitations
2.1 mm
Vent moyen
8.0 km/h
Rafale max 23.0 km/h
Humidité
98.5%
Pression moyenne
1003.5 hPa
UV max
1.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max8.9°C2026-02-01 15:35:00
Température min5.6°C2026-02-01 07:00:00
Rafale max23.0 km/h2026-02-01 15:40:00
Pluie max3.000 mm/h2026-02-01 23:10:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 6.1°C 6.0°C 6.1°C 98.8% 6.0 km/h 1006.0 hPa 0.0 mm
01:00 5.9°C 5.8°C 6.1°C 99.0% 4.8 km/h 1006.0 hPa 0.0 mm
02:00 5.9°C 5.8°C 6.0°C 99.0% 5.5 km/h 1005.9 hPa 0.0 mm
03:00 6.1°C 6.0°C 6.2°C 99.0% 6.1 km/h 1005.9 hPa 0.0 mm
04:00 6.1°C 6.1°C 6.2°C 99.0% 6.0 km/h 1005.8 hPa 0.0 mm
05:00 6.1°C 6.1°C 6.2°C 99.0% 6.3 km/h 1005.6 hPa 0.0 mm
06:00 5.9°C 5.7°C 6.0°C 99.0% 7.3 km/h 1005.4 hPa 0.0 mm
07:00 5.6°C 5.6°C 5.7°C 99.0% 6.4 km/h 1005.3 hPa 0.0 mm
08:00 5.8°C 5.7°C 5.8°C 99.0% 9.0 km/h 1005.2 hPa 0.0 mm
09:00 5.8°C 5.8°C 5.9°C 99.0% 10.0 km/h 1005.2 hPa 0.0 mm
10:00 6.0°C 5.9°C 6.1°C 99.0% 9.9 km/h 1005.0 hPa 0.0 mm
11:00 6.4°C 6.2°C 6.6°C 99.0% 9.8 km/h 1005.1 hPa 0.0 mm
12:00 6.8°C 6.6°C 7.0°C 99.0% 11.0 km/h 1004.5 hPa 0.0 mm
13:00 7.5°C 7.1°C 8.0°C 99.0% 9.8 km/h 1003.6 hPa 0.0 mm
14:00 8.5°C 8.1°C 8.8°C 98.0% 10.3 km/h 1002.7 hPa 0.0 mm
15:00 8.8°C 8.7°C 8.9°C 94.8% 9.6 km/h 1002.1 hPa 0.0 mm
16:00 8.5°C 8.2°C 8.7°C 95.1% 7.3 km/h 1001.6 hPa 0.0 mm
17:00 7.9°C 7.8°C 8.1°C 97.4% 5.4 km/h 1001.4 hPa 0.5 mm
18:00 7.7°C 7.6°C 7.8°C 98.8% 6.4 km/h 1000.9 hPa 0.4 mm
19:00 7.6°C 7.6°C 7.6°C 99.0% 7.8 km/h 1000.3 hPa 0.1 mm
20:00 7.6°C 7.6°C 7.7°C 99.0% 9.4 km/h 999.9 hPa 0.1 mm
21:00 7.5°C 7.4°C 7.6°C 99.0% 9.6 km/h 999.2 hPa 0.2 mm
22:00 7.4°C 7.3°C 7.5°C 99.0% 9.8 km/h 998.9 hPa 0.1 mm
23:00 7.3°C 7.3°C 7.3°C 99.0% 8.3 km/h 998.7 hPa 0.5 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique