Rapport pluviométrique de la station

Généré à partir de la table daily_stat. Seuil sec ≤ 0.1 mm.
Voir en bas de page pour un aperçu des normales météo utilisées.

1) Tableau annuel — totaux et comptes par seuil

Année Total (mm) Jours totaux Jours ≤ 0.1 mm Jours >0.1 mm >1 mm >10 mm >20 mm Moyenne (mm/j) Max jour (mm)
2021 159,3 81 25 56 28 3 0 1.97 14.5
2022 451,7 365 205 160 79 12 2 1.24 24.3
2023 740,6 365 184 181 118 22 2 2.03 31.9
2024 811,4 366 150 216 126 26 4 2.22 45.5
2025 633,9 342 191 151 95 17 4 1.85 41.9

2) Histogramme — cumul par mois par année

3) Courbe de pluie cumulée par année

4) Histogramme — cumul annuel (barres colorées)

5) Pourcentage sec vs pluie (>0.1) par année

6) Tableau mois par mois (moyennes) — avec normales

MoisMoyenne (mm)Jours (moy)Jours secsNormale (mm)
Janvier 2,50 124 44 53,30
Février 1,32 113 44 45,70
Mars 1,50 124 65 46,90
Avril 1,55 120 66 48,10
Mai 1,50 124 82 58,00
Juin 1,95 120 78 51,00
Juillet 2,12 124 77 59,70
Août 1,16 124 82 70,90
Septembre 2,03 120 64 49,80
Octobre 2,21 144 63 63,90
Novembre 1,92 150 43 55,30
Décembre 2,17 132 47 59,60

Répartition mensuelle des jours de pluie (en %)

7) Histogramme % par mois (sec vs pluie)

8) Top 10 — séquences consécutives

Top 10 sécheresse (jours ≤ 0.1 mm)

#Durée (jours)DébutFin
1 26 2023-05-16 2023-06-10
2 21 2022-04-24 2022-05-14
3 19 2022-07-01 2022-07-19
4 16 2022-08-20 2022-09-04
5 14 2025-03-29 2025-04-11
6 13 2022-03-16 2022-03-28
7 13 2025-08-06 2025-08-18
8 13 2025-10-06 2025-10-18
9 12 2022-02-27 2022-03-10
10 12 2022-07-23 2022-08-03

Top 10 pluie (jours > 0.1 mm)

#Durée (jours)DébutFin
1 16 2023-10-18 2023-11-02
2 15 2023-11-04 2023-11-18
3 11 2023-07-27 2023-08-06
4 10 2023-01-07 2023-01-16
5 10 2023-03-05 2023-03-14
6 10 2025-01-22 2025-01-31
7 9 2022-12-18 2022-12-26
8 9 2024-02-07 2024-02-15
9 9 2024-03-28 2024-04-05
10 8 2024-05-26 2024-06-02

9) Top 20 jours les plus pluvieux

#Datemm
12024-10-0945.5
22025-07-2341.9
32023-08-0231.9
42024-06-1825.7
52024-05-2925.6
62023-09-2125
72022-04-0824.3
82024-01-0222.1
92025-01-0821.3
102025-07-2420.4
112025-01-0220.4
122022-05-2020.3
132025-06-0519.5
142022-06-3018.2
152023-07-2817.6
162023-10-2517.3
172025-06-2517
182023-11-1816.9
192024-02-2216.9
202023-11-1616.8

10) Matrices journalières par année (chaque année)

Année 2021 — min: 0 mm — max: 14.5 mm

Mois \ Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre 0.2 0 0 0 0 0 6 6.9 0.9 4 0.1 0 0 0 0.2 0 0.1 2.4 13.8 11.3
Novembre 0.8 0.2 1.1 3.2 0.1 0.2 1.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0 0.6 3 0.1 0 0 0 7 5.8 7.9 0 0.1
Décembre 5.3 1.1 9.2 7.4 9.9 2.1 2.1 0.1 2.6 14.5 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 2.3 0.1 7.1 2 3.6 7.7 0 0.1

Année 2022 — min: 0 mm — max: 24.3 mm

Mois \ Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 0 0.2 7.6 15.2 0 0.1 10.9 11.1 2.2 0 0 0.1 0.2 0.1 0.2 2.2 0.1 0.1 1.7 1 0.2 0 0 0 0.1 0 0.7 0.3 0.2 0 0.5
Février 1 0 0 0.9 0.3 5.3 0 0 0 4.7 0.1 0.2 0 0.7 1.8 2.3 1.2 1.3 0 1.7 0.3 0.7 0.2 2.3 0.7 0.2 0 0
Mars 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 3.8 0.3 3.1 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.3
Avril 2.7 0 0 0.3 0.1 0.7 1.9 24.3 0.6 0.1 0 0 4.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.7 0.1 0 0 0.5 20.3 0 0 2.5 4.2 0.1 0 0.1 0 0 0 0
Juin 0 0 0.5 8.7 0.2 0.2 2 14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 2.7 0 0.1 0 8.4 0.2 0 0.9 0 0 18.2
Juillet 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Août 0 0 0 1.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 4.4 0.1 0 0.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septembre 0 0 0 0 2.6 0.2 4.2 3.7 5 5.3 0.1 0 1.3 1.8 0.3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 6.6 7.1 0.1 0 1.1
Octobre 2.7 15.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 2.3 2 0 4.2 0.2 0 2.4 1.1 0 0 1.4 0.1 0 0 0 0 0 0.6
Novembre 0 0 4 0.1 0.1 9.9 0 0 0.5 0 0 0.1 0.1 0.2 3.7 10.2 3.2 0 1.9 3.2 2.9 1.4 9.4 0 3.6 0 7.4 2.2 0.3 0
Décembre 0 0.5 0 0 3.3 0 0.1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.6 4.1 11.1 8.2 13.7 5.9 0.2 3.4 3.8 0 0.9 1.1 7.1 0

Année 2023 — min: 0 mm — max: 31.9 mm

Mois \ Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 5.3 5.6 2.2 2.7 0.1 0 1.3 9.1 3.1 1.5 4.8 3.6 0.5 7.9 0.6 10.8 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0.2
Février 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0.2 0 0.4 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0.4 0 0.1 1.8 0.2 0 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0.4 0.2 1.8 14 3.7 0.8 0.2 3.4 0.6 3.9 0 0 1.5 2.6 4.5 0 0 1.7 3.8 6.4 0.7 9.1 0 0 0 1.7 4
Avril 11.6 0.7 0 0 0 1.3 0.1 0 0 7.7 4.9 12.5 2.1 4.2 0.7 0 0 0 0 0 0 4.6 2.4 5.4 1.2 0 5.7 0.6 0 0
Mai 0 0 0 0 7.8 0.5 5.2 0.1 16.1 7.8 0 1 2.4 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 0 0 0 0 0 1.7 15 0.2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0.4 0
Juillet 2.2 0 0 13.1 1.1 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.7 14.7 7.3 0.1 6.5 17.6 5.9 2.8 9.7
Août 16.6 31.9 14.8 0.2 2.2 1.2 0 0 0 0 1.7 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 1.6 0 0.1 0 0 0.9 3.8
Septembre 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 9.7 1.7 0.1 0 25 11.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Octobre 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0 1.9 0.5 0 0 7.7 2.5 13 5.9 1.7 4 1.6 17.3 11.4 3.3 5.1 1.8 8.4 2.6
Novembre 1.1 6 0 5.3 1.1 0.2 1.8 3 3.9 1.8 1.8 3.5 5.3 7.1 0.2 16.8 2 16.9 0.1 2.7 2.7 0 0 0 0 0.3 8.6 0.3 0.1 0.1
Décembre 0 0 0 13.1 6.7 0 5.7 0.4 13.8 1.3 0 2.3 2.3 0.7 0.7 0 0.1 0.2 2.9 0.5 2.1 0.6 0.1 0 0 0 0.4 0 0 0.1 0.9

Année 2024 — min: 0 mm — max: 45.5 mm

Mois \ Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 6.4 22.1 9 1.2 0.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0.1 2.5 0.4 0 0.1 6.1 1 1.7 0.8 0.1 0.1 0.1 0 0 0
Février 1.1 0.1 0.2 0 0 0 10.8 10 0.9 6.5 0.8 0.3 1.3 0.3 0.5 0 0 4.2 0.6 0.1 9.8 16.9 0.1 9.7 7.2 6.6 0 0 2.9
Mars 10.7 10.2 4 0.1 0.8 0 0 0 2.8 2.1 3.7 10.9 0 0 7.6 0.3 3.7 0 0 0 0 1.8 5.8 2.1 0 2.6 0 4.3 5.8 10.3 8
Avril 6 2.2 4.1 10.6 0.3 0 1.8 5.2 2.4 0 0 0 0 0.1 0.2 1.4 2.3 2.3 4 0 0 0.1 0 0.1 0 0 4.6 3.3 0.2 0.1
Mai 0.4 7.7 0 0.3 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 13.7 0 10.2 0 0 0 0 0.5 2.4 0 2.1 0 2.6 1.3 3.2 25.6 10.4 8.6
Juin 0.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.8 0 0 2.6 1 5.9 0.3 25.7 0.2 0 2.8 4.6 0 0 0 0 0 0 14.3 0
Juillet 0 1.9 0 1.5 0 0 0 0 3.3 0.1 0 10.9 3.5 0 0.1 0.4 0 0 0 0.3 0.5 0 4.8 0 2.2 10.4 3.5 0 0 0 3.4
Août 0 0 0 0.2 0 0 0.8 0 0.7 0 0 0 0.3 0.4 0 0 3.1 0.3 0 11.3 0.2 0 0.4 1 0 0 0 0 0 8.7 4.6
Septembre 0.3 0 1.1 0 9.1 0.3 1.1 4.4 3.3 0 3.7 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 3 16.3 5.2 9.1 12.2 3.9 3.2 0 0 1.1
Octobre 0 4.3 0 0 0 0.2 3.8 0.2 45.5 8.2 0.2 4 0.1 1.2 0.1 0.9 12.3 3.2 2.1 0.1 2.8 0 0.1 0 0.1 2.2 2 0.1 0.1 0.2 0
Novembre 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.3 0 0.2 0 0 0 0 0 0.6 7.3 15.1 2.6 1.7 0.1 0.1 0 13.5 0.7 2.2 0 0.1 0.1
Décembre 0 1.7 0.1 0 13.2 0.7 8.1 9.2 1.4 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.2 11 1.4 7.1 11.9 0 2 1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0

Année 2025 — min: 0 mm — max: 41.9 mm

Mois \ Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 0.4 20.4 0.1 1.1 6.9 5.8 0.7 21.3 7.3 0 0 0.2 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 14.6 0.7 11.8 15.4 3.9 2 5 13.1 6.5 3.2
Février 0.1 0 0.1 0 0.6 0 0 1.9 4.3 12.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.7 2.8 0 0.4 1.4 2.4 0.5 0.2
Mars 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 2.6 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2.8 0.2 0 0 0.1 0 1.8 0 0 0
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 4.5 0 1.3 0 0 0 1.6 5.7 0 0 12.1 0.2 0 0 0 0 0 0
Mai 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 1 1.3 0 0.2 1.7 0 0 5.3
Juin 2.4 0 0 0 19.5 0.9 7.8 7.8 0 0 0 0 3.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10.7 0.3 0 0 0
Juillet 0 0 0 0 0 7.5 11.6 0.7 0 0 0 0 0 5.1 0 1.7 0 0 0.5 6.3 9 0.6 41.9 20.4 0 0 8.4 0 4.7 4.4 0
Août 0 0 0.1 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.9 2.3 0 0 0 0 0 0 6.8 1.1 3.3 0 3
Septembre 0.3 1.1 2.1 8.3 0 0 0 0 0 2.6 0.9 2.1 13.4 0.1 1.2 0 0 0 0 10.9 0 0 10 12.2 0 0.1 0 0 0 0
Octobre 0 0 5.7 9.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.2 9.5 0 2.3 9.5 1 3 3.3 2.7 0 6.3 0.2 0
Novembre 6.7 0.5 0.1 0 0 0 0 1 0.3 3.7 0.2 0 0 0 2.3 1.4 1 1.1 6.1 0 1.5 0 0.5 1.6 8.9 0.4 0.3 6.1 7.5 0
Décembre 0.1 0.2 0 0.9 4.6 3.4 8.2 1.1

Normales mensuelles — station Marigny‑lès‑Compiègne

Mois Pluviométrie (mm) Température moyenne (°C) Tmax moyenne (°C) Tmin moyenne (°C)
Janvier 53.3 3.6 6.1 1.1
Février 45.7 4.9 7.9 1.8
Mars 46.9 7.4 11.5 3.4
Avril 48.1 10.2 15.1 5.3
Mai 58 13.8 18.8 8.9
Juin 51 16.7 22.1 11.2
Juillet 59.7 18.9 24.6 13.2
Août 70.9 18.9 24.5 13.3
Septembre 49.8 15.5 20.5 10.4
Octobre 63.9 11.9 15.9 7.9
Novembre 55.3 7.3 10.1 4.4
Décembre 59.6 3.8 6.1 1.5